| 9/2.Знаки маршрутного ориентирования |
| 6.10.1 "Указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.10.2 "Указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.11 "Наименование объекта" | | 3500 руб. |
| 6.12 "Указатель расстояний" | | 3500 руб. |
| 6.9.1 "Предварительный указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.9.2 "Предварительный указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 9/1.Рекламно-информационные знаки (РИЗ) |
| Автосервис | | 9720 руб. |
| Шиномонтаж | | 9720 руб. |
| Ремонт бытовой техники | | 9720 руб. |
| Автозапчасти | | 9720 руб. |
| Ремонт оргтехники | | 9720 руб. |
| Парикмахерская | | 9720 руб. |
| Кафе | | 9720 руб. |
| Ветлечебница | | 9720 руб. |
| Стоматология | | 9720 руб. |
| Продукты | | 9720 руб. |
| Обмен валюты | | 9720 руб. |
| Химчистка | | 9720 руб. |
| Стройматериалы | | 9720 руб. |
| Банкомат | | 9720 руб. |
| Фотоуслуги | | 9720 руб. |
| Салон связи | | 9720 руб. |
| Нотариус | | 9720 руб. |
| Аптека | | 9720 руб. |
| 9/3.Импульсные стрелы |
| 4.2.1 со световой индикацией | | 6500 руб. |
| 4.2.1 со световой индикацией | | 10000 руб. |
| 4.2.1 со световой индикацией | | 15000 руб. |
| 4.2.1 со световой индикацией | | 18000 руб. |
| 4.2.2 со световой индикацией | | 6500 руб. |
| 4.2.2 со световой индикацией | | 10000 руб. |
| 4.2.2 со световой индикацией | | 15000 руб. |
| 4.2.2 со световой индикацией | | 18000 руб. |
| 4.2.3 со световой индикацией | | 6500 руб. |
| 4.2.3 со световой индикацией | | 10000 руб. |
| 4.2.3 со световой индикацией | | 15000 руб. |
| 4.2.3 со световой индикацией | | 18000 руб. |
| 9/4."Лежачий полицейский" |
| Серединный участок | | 1400 руб. |
| Концевой участок | | 750 руб. |
| Серединный участок | | 2800 руб. |
| Концевой участок | | 1400 руб. |
| 9/6.Средства ограждения |
| Конус сигнальный дорожный КС-1 | | 110 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-1 | | 150 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-2 | | 210 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-2 | | 260 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-2 | | 350 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-3.2 | | 930 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-2 | | 220 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-2.2 | | 410 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-1 | | 126 руб. |
| Конус сигнальный дорожный КС-1.2 | | 200 руб. |
| 9/5. Комплектующие |
| Хомут d=57 мм | | 90 руб. |
| Хомут d=76 мм | | 110 руб. |
| Хомут d=89 мм | | 130 руб. |
| Хомут d=102 мм | | 170 руб. |
| 9.Знаки индивидуального проектирования(ЗИП) |
| 5.15.1 "Направления движения по полосам" | | 3500 руб. |
| 5.15.3 "Начало полосы" | | 3500 руб. |
| 5.15.7 "Направление движения по полосам" | | 3500 руб. |
| 5.15.8 "Число полос" | | 3500 руб. |
| 5.23.1"Начало населенного пункта" | | 3500 руб. |
| 5.24.1"Конец населенного пункта" | | 3500 руб. |
| 5.25 "Начало населенного пункта" | | 3500 руб. |
| 5.26 "Конец населенного пункта" | | 3500 руб. |
| 6.9.1 "Предварительный указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.9.2 "Предварительный указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.9.3 "Схема движения" | | 3500 руб. |
| 6.10.1 "Указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.10.2 "Указатель направлений" | | 3500 руб. |
| 6.11 "Наименование объекта" | | 3500 руб. |
| 6.12 "Указатель расстояний" | | 3500 руб. |
| 6.17 "Схема объезда" | | 3500 руб. |
| 8.Знаки дополнительной информации(таблички) |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 400 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 450 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 550 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 650 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 750 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 1000 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 1050 руб. |
| 8.1.1 "Расстояние до объекта" | | 1500 руб. |
| 8.1.2 "Расстояние до объекта" | | 830 руб. |
| 8.1.2 "Расстояние до объекта" | | 1050 руб. |
| 8.1.2 "Расстояние до объекта" | | 1330 руб. |
| 8.1.2 "Расстояние до объекта" | | 1700 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 550 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 650 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 750 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 1000 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 1050 руб. |
| 8.1.3- 8.1.4 "Расстояние до объекта" | | 1500 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 400 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 450 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 550 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 650 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 750 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 1000 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 1050 руб. |
| 8.2.1 "Зона действия" | | 1500 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 400 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 450 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 550 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 650 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 750 руб. |
| 8.2.2-8.2.6 "Зона действия" | | 1000 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 400 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 450 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 550 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 650 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 750 руб. |
| 8.3.1-8.3.3 "Направление действия" | | 1000 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 400 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 450 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 550 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 650 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 750 руб. |
| 8.4.1-8.4.8 "Вид транспортного средства" | | 1000 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 400 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 450 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 550 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 650 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 750 руб. |
| 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" | | 1000 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 400 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 450 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 550 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 650 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 750 руб. |
| 8.5.2 "Рабочие дни" | | 1000 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 400 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 450 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 550 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 650 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 750 руб. |
| 8.5.3 "Дни недели" | | 1000 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 400 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 450 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 550 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 650 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 750 руб. |
| 8.5.4-8.5.7 "Время действия" | | 1000 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 400 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 450 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 550 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 650 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 750 руб. |
| 8.6.1-8.6.9 "Способ постановки т/с на стоянку" | | 1000 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 400 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 450 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 550 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 650 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 750 руб. |
| 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | | 1000 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 400 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 450 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 550 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 650 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 750 руб. |
| 8.8 "Платные услуги" | | 1000 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 400 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 450 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 550 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 650 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 750 руб. |
| 8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | | 1000 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 400 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 450 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 550 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 650 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 750 руб. |
| 8.10 "Место для осмотра автомобилей" | | 1000 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 400 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 450 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 550 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 650 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 750 руб. |
| 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | | 1000 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 400 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 450 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 550 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 650 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 750 руб. |
| 8.12 "Опасная обочина" | | 1000 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 610 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 650 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 830 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 1050 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 1330 руб. |
| 8.13 "Направление главной дороги" | | 1700 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 400 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 450 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 550 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 650 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 750 руб. |
| 8.14 "Полоса движения" | | 1000 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 400 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 450 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 550 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 650 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 750 руб. |
| 8.15 "Слепые пешеходы" | | 1000 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 400 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 450 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 550 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 650 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 750 руб. |
| 8.16 "Влажное покрытие" | | 1000 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 400 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 450 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 550 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 650 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 750 руб. |
| 8.17 "Инвалиды" | | 1000 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 400 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 450 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 550 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 650 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 750 руб. |
| 8.18 "Кроме инвалидов" | | 1000 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 400 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 450 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 550 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 650 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 750 руб. |
| 8.19 "Класс опасного груза" | | 1000 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 400 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 450 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 550 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 650 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 750 руб. |
| 8.20.1-8.20.2 "Тип тележки т/с" | | 1000 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 400 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 450 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 550 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 650 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 750 руб. |
| 8.21.1-8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | | 1000 руб. |
| 8.22.1-8.22.3 "Препятствие" | | 2000 руб. |
| 8.22.1-8.22.3 "Препятствие" | | 2800 руб. |
| 3.Запрещающие знаки |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 610 руб. |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 650 руб. |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 830 руб. |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 1050 руб. |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 1330 руб. |
| 3.1 "Въезд запрещен" | | 1700 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 610 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 650 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 830 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.2 "Движение запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 610 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 650 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 830 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.3 "Движение механических т/с запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 610 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 650 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 830 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 610 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 650 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 830 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 610 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 650 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 830 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.6 "Движение тракторов запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 610 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 650 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 830 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.7 "Движение с прицепом запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 610 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 650 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 830 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 610 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 650 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 830 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 610 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 650 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 830 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.10 "Движение пешеходов запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 610 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 650 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 830 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 1050 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 1330 руб. |
| 3.11 "Ограничение массы" | | 1700 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 610 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 650 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 830 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 1050 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 1330 руб. |
| 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" | | 1700 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 610 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 650 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 830 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 1050 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 1330 руб. |
| 3.13 "Ограничение высоты" | | 1700 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 610 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 650 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 830 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 1050 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 1330 руб. |
| 3.14 "Ограничение ширины" | | 1700 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 610 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 650 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 830 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 1050 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 1330 руб. |
| 3.15 "Ограничение длины" | | 1700 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 610 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 650 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 830 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 1050 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 1330 руб. |
| 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" | | 1700 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 610 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 650 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 830 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 1050 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 1330 руб. |
| 3.17.1 "Таможня" | | 1700 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 610 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 650 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 830 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 1050 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 1330 руб. |
| 3.17.2 "Опасность" | | 1700 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 610 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 650 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 830 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 1050 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 1330 руб. |
| 3.17.3 "Контроль" | | 1700 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 610 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 650 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 830 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 1050 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 1330 руб. |
| 3.18.1-3.18.2 "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен" | | 1700 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 610 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 650 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 830 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 1050 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 1330 руб. |
| 3.19 "Разворот запрещен" | | 1700 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 610 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 650 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 830 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 1050 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 1330 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 1700 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 2150 руб. |
| 3.20-"Обгон запрещен" | | 2750 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 610 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 650 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 830 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 1050 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 1330 руб. |
| 3.21 "Конец запрещения обгона" | | 1700 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 610 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 650 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 830 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 1050 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 1330 руб. |
| 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" | | 1700 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 610 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 650 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 830 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 1050 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 1330 руб. |
| 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" | | 1700 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 610 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 650 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 830 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 1050 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 1330 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 1700 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 2150 руб. |
| 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | | 2750 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 610 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 650 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 830 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 1050 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 1330 руб. |
| 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" | | 1700 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 610 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 650 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 830 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 1050 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 1330 руб. |
| 3.26 "Подача звукового сигнала запрещена" | | 1700 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 610 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 650 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 830 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 1050 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 1330 руб. |
| 3.27 "Остановка запрещена" | | 1700 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 610 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 650 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 830 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 1050 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 1330 руб. |
| 3.28 "Стоянка запрещена" | | 1700 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 610 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 650 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 830 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 1050 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 1330 руб. |
| 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | | 1700 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 610 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 650 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 830 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 1050 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 1330 руб. |
| 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" | | 1700 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 610 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 650 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 830 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 1050 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 1330 руб. |
| 3.31 "Конец всех ограничений" | | 1700 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 610 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 650 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 830 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" | | 1700 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 610 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 650 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 830 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 1050 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 1330 руб. |
| 3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" | | 1700 руб. |
| 2.Знаки приоритета |
| 2.1"Главная дорога" | | 610 руб. |
| 2.1"Главная дорога" | | 650 руб. |
| 2.1"Главная дорога" | | 830 руб. |
| 2.1"Главная дорога" | | 1050 руб. |
| 2.1"Главная дорога" | | 1330 руб. |
| 2.1"Главная дорога" | | 1700 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 610 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 650 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 830 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 1050 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 1330 руб. |
| 2.2 "Конец главной дороги" | | 1700 руб. |
| 2.3.1 "Пересечение с второстепенной дорогой" | | 540 руб. |
| 2.3.1 "Пересечение с второстепенной дорогой" | | 560 руб. |
| 2.3.1 "Пересечение с второстепенной дорогой" | | 740 руб. |
